Item Number | Torque Capacity | Torque Sensor Type | Mounting Type | Output Type | Height In Inches | Length In Inches | Width In Inches | Features | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Nonrepeatability | Nonlinearity | Max Excitation | Safe Overload | Connection Type | Ip / Nema Rating | Rotary Type | Connector Type | # Of Bridges/channels | Material | Temperature Shift Zero | Description | Weight In Lb | Custom Special |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8507 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.04 | 2.28 | 1.10 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 1 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 10mm Shaft , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 0.7 | N | |
17.7014 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.04 | 2.28 | 1.10 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 2 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 10mm Shaft , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 0.7 | N | |
44.2537 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.04 | 2.28 | 1.10 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 5 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 10mm Shaft , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 0.7 | N | |
88.5074 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.04 | 2.28 | 1.10 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 10 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 10mm Shaft , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 0.7 | N | |
177.015 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.28 | 2.32 | 1.49 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 20 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 16mm Shaft w/ 5mm Feather Keyway , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1.3 | N | |
442.537 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.28 | 2.32 | 1.49 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 50 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 16mm Shaft w/ 5mm Feather Keyway , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1.3 | N | |
885.075 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.99 | 2.52 | 2.28 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 100 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 28mm Shaft w/ 8mm Feather Keyway , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 2.3 | N | |
1770.15 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 2.99 | 2.52 | 2.28 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 200 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 28mm Shaft w/ 8mm Feather Keyway , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 2.3 | N | |
4425.37 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 3.54 | 2.87 | 2.87 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 500 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 42mm Shaft w/14mm Feather Keyway , 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 6.4 | N | |
8850.75 in-lb | Rotary | Shaft | Encoder TTL, VDC | 3.54 | 2.87 | 2.87 | RoHS | 176 F | -13 F | 0.2 %RO | 0.2 %RO | 26 VDC | 150 %RO | Connector | IP40 | Non Contact | 12 Pin Binder Receptacle, 09-0331-90-12 | 1 | Alloy Steel | 0.01 TSZ | TRS605 , 1000 N-m , Non-Contact Shaft to Shaft Rotary Torque Sensor w/ Encoder , 42mm Shaft w/ 14mm Feather Keyway , 12 Pin Binder Receptacle , 09-0331-90-12 | 6.4 | N |
FUTEK’s TRS605 Rotary Torque Sensor - Non contact shaft to shaft with Encoder offers a unique solution for torque auditing applications. The TRS605 Non-Contact Torque Sensor - Shaft to Shaft with Encoder is available in a wide capacity range and utilizes strain gauge technology. FUTEK's TRS Series is also available with a TEDS / IEEE1451.4 option.