Item Number | Load Capacity | Load Directions | Thread Size | Inner Diameter In Inches | Height In Inches | Length In Inches | Width In Inches | Outer Diameter In Inches | Integrated Teds | Connection Type | Connector Type | Cable Type | Cable Length | Output Type | Ip / Nema Rating | Environmental Conditions | Material | Mechanical Overload Protection | Fatigue Rated | # Of Bridges/channels | Weight In Lb | Rohs | Custom Special |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25000 lb | Tension & Compression | 1 1/4-12 | 1.16 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | 2 | 9 | Y | |||||||
25000 lb | Tension & Compression | M33x2 | 1.21 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mA | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 1 | 9 | Yes | N | ||||
50000 lb | Tension & Compression | 1 1/4-12 | 1.16 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 1 | 9 | Yes | N | ||||
25000 lb | Tension & Compression | M33x2 | 1.21 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 1 | 9 | Yes | N | ||||
50000 lb | Tension & Compression | M33x2 | 1.21 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | No | 1 | 9 | Yes | N | |||
25000 lb | Tension & Compression | 1 1/4-12 | 1.16 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 1 | 9 | Yes | N | ||||
30000 lb | Tension & Compression | 1 1/4-12 | 1.16 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 1 | 9 | Yes | N | ||||
20000 lb | Compression | 1 1/4-12 | 1.25 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | 1 | 9 | Yes | Y | ||||||
50000 lb | Tension & Compression | 1 1/4-12 | 1.16 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Cable | 28 Awg 6 Conductor Braided Shielded Polyurethane Cable | 5 ft | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 1 | 9 | Yes | N | |||
50000 lb | Tension & Compression | 1 1/4-12 | 1.16 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 2 | 9 | Yes | N | ||||
20000 lb | Tension & Compression | 1 1/4-12 | 1.16 | 1.75 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | Water Resistance | 17-4 PH S.S. | No | 1 | 9 | Yes | N |
Model LCF500 is a Pancake Load Cell designed for tension and compression applications. The diaphragm has twelve bolt holes along the outer diameter for easy mounting. The flexure is made of a robust 17-4 Alloy Steel and the capacity ranges from 20,000 lbs to 50,000 lbs, making it ideal for high capacity applications. You will also find options for Metric Threads, Fatigue Rating, and Amplified Version readily available.
The LCF500 Pancake Load Cell offers high accuracy with a Nonlinearity of ±0.1% and Deflection of 0.002” to 0.005” nominal. The standard LCF500 Pancake Load Cell can be modified or customized to meet your requirements and most capacities are in our inventory, making them available for quick delivery.