Item Number | Load Capacity | Load Directions | Thread Size | Height In Inches | Outer Diameter In Inches | Integrated Teds | Connection Type | Connector Type | Output Type | Ip / Nema Rating | Material | Mechanical Overload Protection | Fatigue Rated | # Of Bridges/channels | Weight In Lb | Rohs | Custom Special |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.12 | Yes | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | No | N | |
3000 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.13 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 17-4 PH S.S. | No | No | 1 | 6.9 | Yes | N | |
1000 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | Yes | N | |
2000 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | Yes | N | |
5000 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.13 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 17-4 PH S.S. | No | No | 1 | 6.9 | Yes | N | |
10000 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 17-4 PH S.S. | No | No | 1 | 6.9 | Yes | N | |
500 lb | Tension & Compression | M16x2 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | Yes | N | |
500 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | Yes | N | |
2000 lb | Tension & Compression | M16x2 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | Yes | N | |
5000 lb | Tension & Compression | M16x2 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 17-4 PH S.S. | No | No | 1 | 6.9 | Yes | N | |
10000 lb | Tension & Compression | M16x2 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 17-4 PH S.S. | No | No | 1 | 6.9 | Yes | N | |
1000 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | Yes | N | |
300 lb | Tension & Compression | 5/8-18 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 17-4 PH S.S. | No | No | 1 | 6.9 | Yes | N | |
1000 lb | Tension & Compression | M16x2 | 2.5 | 4.12 | No | Connector | 6 Pin Bendix Receptacle, PT02E-10-6P | mV/V | IP65 | 2024-T4 | No | No | 1 | 2.5 | Yes | N |
Model LCF455 is a Pancake Load Cell (Tension Base) designed for tension and compression applications. The low profile design offsets most off-axis loads making the “pancake” type a very popular selection. The LCF455 Pancake Load Cell (Tension Base) is comparable to the LCF450 but this model comes with a tension base, making it suitable for Inline applications on Actuators or Threaded Assemblies.
The Pancake Load Cell (Tension Base) uses metal foil strain gauge technology offering excellent accuracy. It has Nonlinearity of ±0.1% and Deflection of 0.002” to 0.005” nominal. The standard LCF455 Pancake Load Cell (Tension Base) can be modified or customized to meet your requirements and most capacities are in our inventory, making them available for quick delivery.